Query sql per tabella database
Inviato: 22/03/2015, 10:56
Abbiamo una tabella con questo contenuto
post_id, user_id
(150376, 11740, 0, 0, 0),
(150376, 18485, 0, 0, 0),
(150376, 27994, 0, 0, 0),
(150376, 11563, 0, 0, 0),
(150376, 16857, 0, 0, 0),
(150377, 11115, 0, 0, 0),
(150377, 17900, 0, 0, 0),
(150377, 3844, 0, 0, 0),
(150377, 3844, 0, 0, 0),
esistono delle righe doppie
qualche comando dovrei mettere per trovarle in modo da eliminare i doppioni?
post_id, user_id
(150376, 11740, 0, 0, 0),
(150376, 18485, 0, 0, 0),
(150376, 27994, 0, 0, 0),
(150376, 11563, 0, 0, 0),
(150376, 16857, 0, 0, 0),
(150377, 11115, 0, 0, 0),
(150377, 17900, 0, 0, 0),
(150377, 3844, 0, 0, 0),
(150377, 3844, 0, 0, 0),
esistono delle righe doppie
Codice: Seleziona tutto
(150377, 3844, 0, 0, 0),
(150377, 3844, 0, 0, 0),